Описание материала
Камень рядовой поризованный Rauf 11.2 NF 398x250x219 с пазом и гребнем
Интернет-магазин
/
Стеновые блоки
/
Rauf
/
Камень рядовой поризованный Rauf 11.2 NF 398x250x219 с пазом и гребнем
Характестики | |
Производитель | Rauf |
Тип изделия | Керамический блок |
Марка прочности блока | М-100 |
Теплопроводность, Вт / м*С | 0.17 |
Морозостойкость, Циклов | 100 |
Система паз-гребень | Да |
Вес, кг | 17.7 |
Количество блоков на поддоне, шт | 60 |
Водопоглощение, % | 11 |
Наполнитель | Глина, Опилки |
Высота, мм | 219 |
Длина, мм | 398 |
Ширина, мм | 250 |
Пустотность блока | Поризованный |
Назначение блока | Доборный |
Пустотность, % | 52 |
Формат | 11.2НФ |
Плотность, кг/м3 | 800 |
Блок заменяет количество кирпичей нормального формата (250×120×65), шт | 11.2 |
Область применения | Доборный элемент при возведении внешних стен из кирпича 14,3NF при малоэтажном строительстве, а также используется для возведения внутренних стен |
Отзывы о товаре
отзыв будет опубликован после модерации
Остались вопросы?